Администрирование
Обращения граждан
Всего записей: [33] шт. | |
Из них Официальная информация - [1] | |
Из них Сообщения прокуратуры - [31] | |
Из них Предпринимательство - [1] | |
Фактически прикрепленных к ним файлов документации: [33] шт. |
Официальная информация
№ пп | Дата: | Наименование: | Файлов | Редактирование | |
1 | 30.01.2020 | Ответ на коллективное заявление №06-Р от 30.01.2020 | 1 |
Сообщения прокуратуры
№ пп | Дата: | Наименование: | Файлов | Редактирование | |
1 | 05.07.2023 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2 КВАРТАЛ 2023 ГОДА | 1 | ||
2 | 01.04.2023 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 ГОДА | 1 | ||
3 | 25.01.2023 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА | 1 | ||
4 | 06.12.2022 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 3 КВАРТАЛ 2022 ГОДА | 1 | ||
5 | 27.07.2022 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА | 1 | ||
6 | 21.04.2022 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА | 1 | ||
7 | 11.01.2022 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 4 КВАРТАЛ 2021 ГОДА | 1 | ||
8 | 01.10.2021 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА | 1 | ||
9 | 19.07.2021 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА | 1 | ||
10 | 05.02.2021 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2020 год | 1 | ||
11 | 19.01.2021 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 4 КВАРТАЛ 2020 года | 1 | ||
12 | 14.10.2020 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 года | 1 | ||
13 | 14.07.2020 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 года | 1 | ||
14 | 06.04.2020 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 года | 1 | ||
15 | 15.01.2020 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2019 год | 1 | ||
16 | 30.12.2019 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 года | 1 | ||
17 | 01.10.2019 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 года | 1 | ||
18 | 01.07.2019 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 года | 1 | ||
19 | 15.04.2019 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 года | 1 | ||
20 | 09.01.2019 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2018 ГОД | 1 | ||
21 | 09.01.2019 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 года | 1 | ||
22 | 29.11.2018 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 г. | 1 | ||
23 | 18.07.2018 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 года | 1 | ||
24 | 24.04.2018 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 года | 1 | ||
25 | 18.01.2018 | ИТОГИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН за 2017 г. | 1 | ||
26 | 18.01.2018 | ИТОГИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН за 4 квартал 2017 г. | 1 | ||
27 | 02.11.2017 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 3 квартал 2017 года | 1 | ||
28 | 06.07.2017 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 года | 1 | ||
29 | 31.01.2017 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 2016 году | 1 | ||
30 | 15.08.2016 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 1 полугодие 2016 года. | 1 | ||
31 | 13.04.2016 | ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН в 2015 г. | 1 |
Предпринимательство
№ пп | Дата: | Наименование: | Файлов | Редактирование | |
1 | 13.04.2016 | ТРЕБОВАНИЕ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ | 1 |