2024 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2024 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 16 |
1844111,23 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2024 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2137546,02 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2024 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 12 |
1525613,42 |
2023 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2023 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2261958,58 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2023 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2953158,38 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2023 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
2522408,35 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2023 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
3038191,56 |
2022 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2039480,67 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2022 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2953158,38 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2022 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
1966576,16 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2022 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2545443,58 |
2021 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
1979478,82 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2021 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
2595628,08 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2021 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 14 |
2348912,61 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2021 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 15 |
2557173,32 |
2020 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 12 |
1695438,84 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2020 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
2504999,72 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2020 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
2143208,65 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2020 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 13 |
2265494,69 |
2019 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1566537,20 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2019 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1913108,88 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2019 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1697025,82 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2019 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1846890,85 |
2018 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1527783,12 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2018 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1710661,44 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2018 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1545372,79 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2018 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1699310,87 |
2017 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1220315,84 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2017 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1694137,92 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2017 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1354870,01 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2017 года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание | |||
Наименование органа местного самоуправления | Фактическая численность муниципальных служащих, чел | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, руб. | |
Администрация пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области | 11 |
1432022,17 |