Àäìèíèñòðèðîâàíèå
Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
Âñåãî çàïèñåé: [37] øò. | |
Èç íèõ Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ - [1] | |
Èç íèõ Ñîîáùåíèÿ ïðîêóðàòóðû - [35] | |
Èç íèõ Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî - [1] | |
Ôàêòè÷åñêè ïðèêðåïëåííûõ ê íèì ôàéëîâ äîêóìåíòàöèè: [37] øò. |
Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
¹ ïï | Äàòà: | Íàèìåíîâàíèå: | Ôàéëîâ | Ðåäàêòèðîâàíèå | |
1 | 30.01.2020 | Îòâåò íà êîëëåêòèâíîå çàÿâëåíèå ¹06-Ð îò 30.01.2020 | 1 |
Ñîîáùåíèÿ ïðîêóðàòóðû
¹ ïï | Äàòà: | Íàèìåíîâàíèå: | Ôàéëîâ | Ðåäàêòèðîâàíèå | |
1 | 01.08.2024 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2024 ÃÎÄÀ | 1 | ||
2 | 01.04.2024 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2024 ÃÎÄÀ | 1 | ||
3 | 17.01.2024 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 4 ÊÂÀÐÒÀË 2023 ÃÎÄÀ | 1 | ||
4 | 02.10.2023 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 ÊÂÀÐÒÀË 2023 ÃÎÄÀ | 1 | ||
5 | 05.07.2023 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2023 ÃÎÄÀ | 1 | ||
6 | 01.04.2023 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2023 ÃÎÄÀ | 1 | ||
7 | 25.01.2023 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 4 ÊÂÀÐÒÀË 2022 ÃÎÄÀ | 1 | ||
8 | 06.12.2022 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 ÊÂÀÐÒÀË 2022 ÃÎÄÀ | 1 | ||
9 | 27.07.2022 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2022 ÃÎÄÀ | 1 | ||
10 | 21.04.2022 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2022 ÃÎÄÀ | 1 | ||
11 | 11.01.2022 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 4 ÊÂÀÐÒÀË 2021 ÃÎÄÀ | 1 | ||
12 | 01.10.2021 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 ÊÂÀÐÒÀË 2021 ÃÎÄÀ | 1 | ||
13 | 19.07.2021 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2021 ÃÎÄÀ | 1 | ||
14 | 05.02.2021 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2020 ãîä | 1 | ||
15 | 19.01.2021 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 4 ÊÂÀÐÒÀË 2020 ãîäà | 1 | ||
16 | 14.10.2020 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 ÊÂÀÐÒÀË 2020 ãîäà | 1 | ||
17 | 14.07.2020 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2020 ãîäà | 1 | ||
18 | 06.04.2020 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2020 ãîäà | 1 | ||
19 | 15.01.2020 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2019 ãîä | 1 | ||
20 | 30.12.2019 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 4 ÊÂÀÐÒÀË 2019 ãîäà | 1 | ||
21 | 01.10.2019 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 ÊÂÀÐÒÀË 2019 ãîäà | 1 | ||
22 | 01.07.2019 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2019 ãîäà | 1 | ||
23 | 15.04.2019 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2019 ãîäà | 1 | ||
24 | 09.01.2019 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2018 ÃÎÄ | 1 | ||
25 | 09.01.2019 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 4 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ãîäà | 1 | ||
26 | 29.11.2018 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ã. | 1 | ||
27 | 18.07.2018 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ãîäà | 1 | ||
28 | 24.04.2018 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ãîäà | 1 | ||
29 | 18.01.2018 | ÈÒÎÃÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ çà 2017 ã. | 1 | ||
30 | 18.01.2018 | ÈÒÎÃÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ çà 4 êâàðòàë 2017 ã. | 1 | ||
31 | 02.11.2017 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 3 êâàðòàë 2017 ãîäà | 1 | ||
32 | 06.07.2017 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ãîäà | 1 | ||
33 | 31.01.2017 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ Â 2016 ãîäó | 1 | ||
34 | 15.08.2016 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÇÀ 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà. | 1 | ||
35 | 13.04.2016 | ÈÒÎÃÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ â 2015 ã. | 1 |
Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
¹ ïï | Äàòà: | Íàèìåíîâàíèå: | Ôàéëîâ | Ðåäàêòèðîâàíèå | |
1 | 13.04.2016 | ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ Ê ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÌÓ ÎÁÐÀÙÅÍÈÞ | 1 |